Benchmark
LiveCodeBench
Time-sliced problem set. A score without its problem window is not comparable to any other score.
- Released
- 2024-03-12
- Categories
- coding
- Openness
- unknown
- Source
- model_reports
- Reported scores
- 12
Reported scores
model_reports
| Model | Organization | Reported value | Reported | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1 | DeepSeek | 65.9 | 2025-01-22 | evidence |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | 37.6 | 2024-12-27 | evidence |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek | 40.5 | 2024-12-27 | evidence |
| DeepSeek-V4-Flash | DeepSeek | 91.6 | 2026-06-25 | evidence |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 56.8 | 2026-04-22 | evidence |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 89.8 | 2026-04-22 | evidence |
| DeepSeek-V4-Pro | DeepSeek | 93.5 | 2026-04-22 | evidence |
| Gemini 2.5 Pro | 74.2 | 2025-06-17 | evidence | |
| Gemma 4 (31B) | 80.0 | 2026-03-11 | evidence | |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | Qwen | 31.4 | 2024-09-18 | evidence |
| Qwen3-235B-A22B (Thinking) | Qwen | 70.7 | 2025-05-14 | evidence |
| Qwen3.5-397B-A17B | Qwen | 83.6 | 2026-02-16 | evidence |
Scores are partitioned by the source that reported them and are never merged into a single cross-source ranking, because the sources measure different things and say so.