Benchmark
AA-LCR
Agent Arena Long Context Reasoning benchmark
- Modality
- text
- Categories
- long_context, reasoning
- Openness
- unknown
- Source
- llm_stats
- Reported scores
- 18
Reported scores
llm_stats
| Model | Organization | Reported value | Reported | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Hy3 | Tencent | 0.734 | 2026-07-06 | evidence |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | 0.7 | 2026-01-27 | evidence |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | 0.62 | 2025-12-23 | evidence |
| Mistral Small 4 | Mistral | 0.712 | 2026-03-16 | evidence |
| Muse Glimmer-30B | Meta | 0.8 | 2026-08-10 | evidence |
| Nemotron 3 Super (120B A12B) | NVIDIA | 0.5831 | 2026-03-11 | evidence |
| Nemotron 3 Ultra (550B A55B) | NVIDIA | 0.654 | 2026-06-04 | evidence |
| Nemotron 3.5 Lightning (30B A3B) | NVIDIA | 0.52 | 2026-08-11 | evidence |
| Qwen3.5-0.8B | Qwen | 0.047 | 2026-03-02 | evidence |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | 0.669 | 2026-02-24 | evidence |
| Qwen3.5-27B | Qwen | 0.661 | 2026-02-24 | evidence |
| Qwen3.5-2B | Qwen | 0.256 | 2026-03-02 | evidence |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | 0.585 | 2026-02-24 | evidence |
| Qwen3.5-397B-A17B | Qwen | 0.687 | 2026-02-16 | evidence |
| Qwen3.5-4B | Qwen | 0.57 | 2026-03-02 | evidence |
| Qwen3.5-9B | Qwen | 0.63 | 2026-03-02 | evidence |
| Qwen3.6 Plus | Qwen | 0.683 | 2026-04-02 | evidence |
| Solar Pro 4 | Upstage | 0.71 | 2026-08-06 | evidence |
Scores are partitioned by the source that reported them and are never merged into a single cross-source ranking, because the sources measure different things and say so.