Benchmark
AndroidWorld_SR
AndroidWorld Success Rate (SR) benchmark - A dynamic benchmarking environment for autonomous agents operating on Android devices. Evaluates agents on 116…
- Modality
- multimodal
- Categories
- multimodal, reasoning, general, agents
- Openness
- unknown
- Source
- llm_stats
- Reported scores
- 8
Reported scores
llm_stats
| Model | Organization | Reported value | Reported | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Qwen2.5 VL 32B Instruct | Qwen | 0.22 | 2025-02-28 | evidence |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | 0.35 | 2025-01-26 | evidence |
| Qwen2.5 VL 7B Instruct | Qwen | 0.255 | 2025-01-26 | evidence |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | 0.637 | 2025-09-22 | evidence |
| Qwen3 VL 32B Thinking | Qwen | 0.637 | 2025-09-22 | evidence |
| Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | 0.664 | 2026-02-24 | evidence |
| Qwen3.5-27B | Qwen | 0.642 | 2026-02-24 | evidence |
| Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | 0.711 | 2026-02-24 | evidence |
Scores are partitioned by the source that reported them and are never merged into a single cross-source ranking, because the sources measure different things and say so.